<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen &#38; renovieren &#187; Heiztechnik</title>
	<atom:link href="http://blog.bauausbau.de/tag/heiztechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bauausbau.de</link>
	<description>Infos, Tipps &#38; Tricks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Solarkollektoren für Warmwasser und Heizung</title>
		<link>http://blog.bauausbau.de/solarkollektoren-warmwasser-und-heizung/</link>
		<comments>http://blog.bauausbau.de/solarkollektoren-warmwasser-und-heizung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ID</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik, Heizung, Sanitär, Lüftung]]></category>
		<category><![CDATA[ÖkoBau]]></category>
		<category><![CDATA[Renovierung und Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps - Rund ums Haus]]></category>
		<category><![CDATA[altbau sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[altbausanierungen]]></category>
		<category><![CDATA[bau sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[bauen renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Flachkollektoren]]></category>
		<category><![CDATA[haus sanieren]]></category>
		<category><![CDATA[Heiztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzpelletskessel]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektorsystem]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisches bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Pufferspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Solar-Pufferspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Solarabsorber]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkollektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwassersystem]]></category>
		<category><![CDATA[warmwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bauausbau.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Die Solaranlage richtig planen (djd/pt). Beim Einsatz sogenannter Flachkollektoren muss man pro Person in einem Haushalt etwa 1,5 Quadratmeter Kollektorfläche einplanen, um pro Tag rund 40 Liter 45 Grad warmes Wasser zu erzielen. Rund sechs Quadratmeter Flachkollektoren und ein Pufferspeicher mit rund 300 Litern genügen also in der Regel für einen vierköpfigen Haushalt. Zu berücksichtigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bauausbau.de/solarkollektoren-warmwasser-und-heizung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuschuss für energetische Sanierung</title>
		<link>http://blog.bauausbau.de/energetische-sanierung/</link>
		<comments>http://blog.bauausbau.de/energetische-sanierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ID</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik, Heizung, Sanitär, Lüftung]]></category>
		<category><![CDATA[Renovierung und Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps - Rund ums Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudedämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Heiztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Solar-Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bauausbau.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Beachtliches Potenzial zur Emissionsreduzierung im Gebäudebestand Hausbesitzer, die planen, ihr Gebäude energetisch auf Vordermann zu bringen, können sich bis Ende 2011 als &#8220;Energie-Gewinner&#8221; beim Institut für wirtschaftliche Oelheizung (IWO) bewerben und haben damit die Chance auf eine zusätzliche Förderung: Pro jährlich eingesparter Kilowattstunde (kWh) Primärenergie winken 25 Cent Zuschuss. Eine Energieersparnis von beispielsweise 16.000 kWh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bauausbau.de/energetische-sanierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

