<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen &#38; renovieren &#187; Aufsparrendämmung</title>
	<atom:link href="http://blog.bauausbau.de/tag/aufsparrendammung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bauausbau.de</link>
	<description>Infos, Tipps &#38; Tricks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klimasünder Dach</title>
		<link>http://blog.bauausbau.de/klimasuender-dach/</link>
		<comments>http://blog.bauausbau.de/klimasuender-dach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ID</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[ÖkoBau]]></category>
		<category><![CDATA[Renovierung und Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps - Rund ums Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Altbau]]></category>
		<category><![CDATA[Altbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsparrendämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<category><![CDATA[Dachboden]]></category>
		<category><![CDATA[Dachsparren]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmschich]]></category>
		<category><![CDATA[effektive Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[gedämmtes Dach]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmebrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeverlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bauausbau.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Im Winter zeigt sich, wo die Wärmeenergie entweicht (djd/pt). Bei vielen älteren Häusern benötigt man nicht erst eine aufwendige Thermografie-Aufnahme, um die schlimmsten energetischen Schwachstellen zu erkennen. Denn oft zeigt schon ein Blick auf ein verschneites Haus, wo wertvolle Wärmeenergie durch ein schlecht gedämmtes Dach entweichen kann. Denn Wärmebrücken sind dort sichtbar, wo der Schnee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bauausbau.de/klimasuender-dach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologisch sinnvoll dämmen</title>
		<link>http://blog.bauausbau.de/enrgie-sparen/</link>
		<comments>http://blog.bauausbau.de/enrgie-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ID</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[ÖkoBau]]></category>
		<category><![CDATA[Renovierung und Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Altbau]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsparrendämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bau und Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Detmold]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerker]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lippe]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[OWL]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Sanieren]]></category>
		<category><![CDATA[U-Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bauausbau.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Welcher Naturdämmstoff für welches Einsatzgebiet? (djd). Mehr als ein Drittel der Bundesbürger möchte laut einer Emnid-Umfrage im Auftrag der BHW-Bausparkasse in diesem Jahr ihre Häuser und Wohnungen auf Vordermann bringen. Priorität genießt dabei die Wärmedämmung, denn aus ökonomischer und ökologischer Sicht kann es sich heute niemand mehr leisten, buchstäblich zur Wand oder zum Dach hinaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bauausbau.de/enrgie-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue EnEV: bessere Dachdämmung auch im Altbau</title>
		<link>http://blog.bauausbau.de/neue-enev-bessere-dachdammung-auch-im-altbau/</link>
		<comments>http://blog.bauausbau.de/neue-enev-bessere-dachdammung-auch-im-altbau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ID</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsparrendämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[U-Wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bauausbau.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Foto: djd/Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e. V. Ein Haus verliert die meiste Energie durch seine Hülle &#8211; z. B. durch das Dach. Diese Energielecks müssen gedämmt werden, damit die Wärme im Haus bleibt. Mit großformatigen Polyurethan-Dachelementen kann die Dachfläche schnell geschlossen werden. (djd). Schärfere Regeln müssen ab Oktober nicht nur Häuslebauer beachten, sondern auch Hausbesitzer, die ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bauausbau.de/neue-enev-bessere-dachdammung-auch-im-altbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

